|
||||||||
| Art.-Nr. | Artikelbezeichung | Gebindeart | Inhalt | VE. | Einkaufspreis | Endkundenpreis pro Stück in Euro inkl. 19% MWSt |
Kategorie | |
| 1012 | Auto-Politur umweltfreundlich | Plastikflasche | 500 ml | 12 | Autopflege | |||
| 2008 | Auto-Politur-Spray | Spraydose | 200 ml | 24 | Autopflege | |||
| 420 | Auto-Shampoo Konzentrat pH-neutral | Plastikflasche | 1 l | 12 | Autopflege | |||
| 414 | Auto-Totalreiniger (außen) Konzentrat | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Autopflege | |||
| 416 | Auto-Totalreiniger (außen) Nachfüllfl. | Plastikflasche | 1 l | 12 | Autopflege | |||
| 318 | Cockpit-Emulsion Nachfüllfl. | Plastikflasche | 1 l | 6 | Autopflege | |||
| 115 | Cockpit-Spray Sparpreisdose | Spraydose | 600 ml | 24 | Autopflege | |||
| 310 | Cockpit-Spray Emulsion | Pumpsprühfl. | 250 ml | 24 | Autopflege | |||
| 314 | Cockpit-Spray Emulsion | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Autopflege | |||
| 316 | Cockpit-Spray Emulsion | Sprühflasche | 1 l | 6 | Autopflege | |||
| 112 | Cockpit-Spray | Spraydose | 300 ml | 24 | Autopflege | |||
| 914 | Felgenreiniger für Leichtmetall | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Autopflege | |||
| 814 | Fenster-Klar | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Autopflege | |||
| 810 | Fenster-Klar für unterwegs | Pumpsprühfl. | 250 ml | 24 | Autopflege | |||
| 816 | Fenster-Klar Nachfüllfl. | Plastikflasche | 1 l | 12 | Autopflege | |||
| 518 | Fleckenentferner für Textilien | Pumpsprühfl. | 250 ml | 24 | Autopflege | |||
| 1110 | Kunststoff-Pflege (außen) regenfest | Blechdose | 250 ml | 24 | Autopflege | |||
| 550 | Polster-Reiniger-Spray | Spraydose | 600 ml | 12 | Autopflege | |||
| 916 | Reifenpflege-Schaum | Spraydose | 600 ml | 12 | Autopflege | |||
| 614 | Scheiben-Klar (Schaum) | Spraydose | 600 ml | 12 | Autopflege | |||
| 510 | Schnellreiniger (innen) | Pumpsprühfl. | 250 ml | 24 | Autopflege | |||
| 516 | Schnellreiniger (innen) Nachfüllflasche | Plastikflasche | 1 l | 12 | Autopflege | |||
| 514 | Schnellreiniger (innen) Sparpreisflasche | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Autopflege | |||
| 712 | Textil-Glas-Kunststoff-Reiniger | Spraydose | 300 ml | 12 | Autopflege | |||
| 1810 | Teer-Entferner mit Wachs | Spraydose | 250 ml | 24 | Autopflege | |||
| 7414 | Camping-Fahrzeugreiniger | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 7416 | Camping-Fahrzeugr. Nachfüllflasche | Plastikflasche | 1 l | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 7418 | Camping-Fahrzeugreiniger | KST-Kanister | 10 l | 1 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3502 | Antibeschlag-Spray für KST-Visiere | Spraydose | 50 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3513 | Antibeschlag-Spray | Spraydose | 400 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3302 | Ketten-Spray für unterwegs (nachfüllbar) | Spraydose | 50 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3313 | Ketten-Spray
Nachfüllflasche mit Umfüllröhrchen |
Spraydose | 400 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3212 | Leder-Reiniger-Spray | Spraydose | 300 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3012 | Motorrad-Pflege-Spray | Spraydose | 300 ml | 24 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3114 | Motorrad-Total-Reiniger | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3116 | Motorrad-Total-Reiniger Nachfüllfl. | Plastikflasche | 1 l | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3608 | Pannen-Spray für das Motorrad | Spraydose | 200 ml | 24 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3700 | Pannen-Spray-Halter | Karton | - | 24 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3402 | Visier-Reiniger für unterwegs | Pumpsprühfl. | 50 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3814 | Fahrrad- und Mofa-Reiniger | Sprühflasche | 500 ml | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3816 | Fahrrad- und Mofa-Reiniger Nachfüllfl. | Plastikflasche | 1 l | 12 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3606 | Pannen-Spray für das Fahrrad | Spraydose | 75 ml | 24 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 3908 | Reinigungs- und Pflege-Öl-Spray | Spraydose | 200 ml | 24 | Camping, Motorrad, Fahrrad | |||
| 7014 | Allround-Reiniger
(+Motorreiniger) Konzentrat |
Sprühflasche | 500 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7015 | Allround-Reiniger
(+Motorreiniger) Konzentrat |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 8014 | Bremsen-Schnell-Reiniger | Spraydose | 500 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7830 | Entfetter-Spray | Spraydose | 500 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 8512 | Kupfermontagepasten-Spray | Spraydose | 300 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 8413 | Lecksuch-Spray | Spraydose | 400 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7113 | MoS2 Öl-Spray | Spraydose | 400 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7114 | MoS2 Öl-Spray | Blechkanister | 5 l | 6 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 1612 | Motorraum-Versiegelung (Lack) | Spraydose | 300 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 1614 | Motorraum-Versiegelung (Wachs) | Spraydose | 400 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7016 | Motor-Reiniger extra stark | Plasikflasche | 1 l | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7018 | Motor-Reiniger extra stark | KST-Kanister | 10 l | 1 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7806 | Motor-Starter-Spray | Spraydose | 150 ml | 24 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7808 | Motor-Starter-Spray | Spraydose | 400 ml | 24 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 3612 | Pannen-Spray (für das Auto) | Spraydose | 300 ml | 24 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 8112 | Silikon-Spray | Spraydose | 300 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 1913 | Steinschlagschutz-Spray hell | Spraydose | 400 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 7820 | Trennspray für die Schweißtechnik | Spraydose | 400 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 1713 | Unterbodenschutz-Spray hell | Spraydose | 500 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 8212 | Wartungs-Fett-Spray | Spraydose | 300 ml | 12 | Techn. Spezialprodukte | |||
| 8650 | Abflussfrei (Pulver) | KST-Kanister | 7 kg | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8651 | Bodenwischpflege Konzentrat | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8652 | Bodenwischpflege Konzentrat Klinker | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 7516 | Brennspiritus | Plastikflasche | 1 l | 8 | Haushalt und Büro | |||
| 8601 | Duftstoff-Konzentrat Zitrone | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8602 | Duftstoff-Konzentrat Zitrone | Plastikflasche | 1 l | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8615 | Entkalker (Pulver) | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 820 | Fenster-Klar | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8640 | Fleckenpulver reinigt Wein-, Obst-, Kaffee-, Teeverfleckung |
KST-Kanister | 5 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8642 | Intensiv-Fleckenlöser
Konzentrat für Polster und Teppiche |
Plastikflasche | 1 l | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8660 | Grundreiniger Konzentrat GR-I (Wachslöser) | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8614 | Kalklöser Konzentrat flüssig | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8670 | Protector Save (Langzeit-Polymer-Versiegelung) | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8672 | Protector Polish Bodenwachs | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8610 | Sanitär-Reiniger Konzentrat | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8605 | Schimmel-Tod Konzentrat | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 520 | Schnell-Reiniger | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8630 | Teppich- und Polsterreiniger Konzentrat flüssig | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8645 | Uni-Putz Konzentrat wachs- und seifenfrei (polymerhaltig) |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8319a | Handwasch-Paste mit Creme | Karton | 900 gr | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8319 | Handwasch-Paste mit Creme | Plastikeimer | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8320a | Handwasch-Paste Putzol | Karton | 700 gr | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8320 | Handwasch-Paste Putzol | Plastikeimer | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8322 | Handwasch-Seife flüssig | Kartusche | 500 ml | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8323 | Handwasch-Seife flüssig | Kartusche | 1 l | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8321 | Handwasch-Seife flüssig | Plastikkanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 8324 | Stück-Seife | Karton | - | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8340 | Schmierseife | KST-Kanister | 10 l | 1 | Haushalt und Büro | |||
| 7301 | Klar-Sicht Antibeschlag (zum Mitnehmen) | Pumpsprühfl. | 25 ml | 24 | Haushalt und Büro | |||
| 7304 | Klar-Sicht Antibeschlag Sparpreisflasche | Pumpsprühfl. | 100 ml | 12 | Haushalt und Büro | |||
| 8650 | Abfluss-Frei (Pulver) löst Rohrverstopfungen |
KST-Kanister | 7 kg | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8814 | Dunstabzugreiniger
Konzentrat Hochleistungs-Öl- und Fettlöser manuell anwendbar |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8614 | Kalklöser
Konzentrat(flüssig) für Kaffeemaschinen, Heißwassergeräte, Bügeleisen,Schwimmbäder, Spülbecken, Badewannen, Duschsiebe etc. |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8810 | Küchenentfetter
Extra-Stark Hochleistungsfettlöser - manuell anwendbar |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8610 | Sanitärreiniger Konzentrat reinigt Fliesen, Eloxalfensterrahmen, beseitigt Urin- und Wasserstein |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8605 | Schimmel-Tod Konzentrat | KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8800 | Bierglas-Reiniger
Konzentrat manuell anwendbar |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8818 | Grill- und Backofenreiniger
Konzentrat dickflüssig, auch im warmen Zustand anwendbar |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8804 | HandspülmittelKonzentrat | KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8806 | Handspülmittel
hochkonzentriert für Gläser und Geschirr |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8834 | Spülmat Konzentrat für
Gläser mit Klarablauf-Effekt, Nachspülmittel (für gewerbliche Maschinen) |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8834 | Spülmat Konzentrat für
Gläser mit Klarablauf-Effekt, Nachspülmittel (für gewerbliche Maschinen) |
KST-Kanister | 30 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8830 | Spülmat Konzentrat
Intensiv für Geschirr (für gewerbliche Maschinen) |
KST-Kanister | 12 kg | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8830 | Spülmat Konzentrat
Intensiv für Geschirr (für gewerbliche Maschinen) |
KST-Kanister | 40 kg | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8838 | Spülmat Pulver CL für gewerbliche Maschinen |
KST-Kanister | 10 kg | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 8640 | Fleckenpulver Konzentrat reinigt Wein-, Obst-, Kaffee-, Teeverfleckungen |
KST-Kanister | 5 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 514 | Schnellreiniger - mit Sprühpistole, mühelos und schnell anwendbar | 500 ml | 12 | Hotels, Gaststätten | ||||
| 820 | Fenster-Klar streifenfrei, mühelos und schnell anwendbar |
KST-Kanister | 10 l | 1 | Hotels, Gaststätten | |||
| 6113 | Auto-Schwamm | lose | · | · | Zubehör | |||
| 6307 | Auto-Scheuerschwamm (Insekten) | lose | · | · | Zubehör | |||
| 6400 | Drucksprüher | lose | 1500 ml | · | Zubehör | |||
| 6600 | Flachflasche mit Sprühpistole | lose | 500 ml | · | Zubehör | |||
| 6500 | Rundflasche mit Sprühpistole | lose | 500 ml | · | Zubehör | |||
| 6550 | Rundflasche mit Sprühpistole | lose | 1 l | · | Zubehör | |||
| 6550 | Rundflasche mit Verschluss | lose | 1 l | · | Zubehör | |||
| 6450 | Sprühgerät aus Edelstahl | lose | 1 l | · | Zubehör | |||
| 6800 | Kegelbahn-Spraywachs D30 mit bleibendem elastischem Wachsfilm benzolfrei - aromatenfrei |
. | 10 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6810 | Kegelbahn-Spraywachs D30 mit bleibendem elastischem Wachsfilm benzolfrei - aromatenfrei - dünnflüssig |
. | 10 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6820 | Gleitmittel (antistatisch) für
Profi-Kegler mit Langzeitschutz für den Vierpaß |
. | 5 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6840 | Anti-Gleitpflege reinigt, mit Bremseffekt |
. | 10 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6850 | Kugel-Reiniger besonders rutschhemmend, für Profi-Kegler 1:1 mit Wasser mischbar |
. | 1 l | 12 | Kegelbahnpflege | |||
| 6850 | Kugel-Reiniger besonders rutschhemmend, für Profi-Kegler 1:1 mit Wasser mischbar |
. | 5 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6860 | Schlagwand-Reiniger
Konzentrat 1:1 mit Wasser mischbar, für die Fallgrube |
. | 5 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6860 | Schlagwand-Reiniger
Konzentrat 1:1 mit Wasser mischbar, für die Fallgrube |
. | 10 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 818 | Tafel-Reiniger Konzentrat 1:2 mit Wasser mischbar |
. | 5 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 6113 | Tafelschwamm | . | 1 | Kegelbahnpflege | ||||
| 8661 | Entwachser-Konzentrat GR-i 1:1 bis 1:5 mit Wasser mischbar |
. | 1 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 8661 | Entwachser-Konzentrat GR-i 1:1 bis 1:5 mit Wasser mischbar |
. | 10 l | 1 | Kegelbahnpflege | |||
| 7830 | Entfetter-Spray | . | 500 ml | Kegelbahnpflege | ||||
| 3313 | Kettenspray Wartungsmittel für Kegelstellautomaten |
. | 400 ml | Kegelbahnpflege | ||||
| 6450 | Sprühkännchen (Metall) Lösungsmittelbeständig f. Gleitmittel |
. | 1 l | Kegelbahnpflege | ||||
| 6400 | Druck-Sprühgerät(Kunststoff) für Wachs |
. | 1,5 l | Kegelbahnpflege | ||||
| 8212 | Wartungsfett-Spray für Kegelstellautomaten | . | 300 ml | 12 | Kegelbahnpflege | |||
| 50916 | Super-Pad-Scheiben weiß | 40 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50416 | Super-Pad-Scheiben beige | 40 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50116 | Super-Pad-Scheiben schwarz | 40 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50216 | Super-Pad-Scheiben grün | 40 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50816 | Super-Pad-Scheiben rot | 40 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50920 | Super-Pad-Scheiben weiß | 50 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50420 | Super-Pad-Scheiben beige | 50 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50120 | Super-Pad-Scheiben schwarz | 50 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50220 | Super-Pad-Scheiben grün | 50 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| 50820 | Super-Pad-Scheiben rot | 50 Ø | 5 | Kegelbahnpflege | ||||
| zurück zur MAARELLI Homepage | ||||||||